Einordnung
Tavlio, Papier und andere digitale Speisekarten
Eine sachliche Hilfe für Restaurants in Deutschland. MENURY und MyMenu stehen als Beispiele für andere digitale Angebote. Was wir nicht geprüft haben, stellen wir nicht als Tatsache dar.
| Kriterium | Tavlio | Gedruckte Karte | Andere digitale Karten |
|---|---|---|---|
| Aktualität | Gerichte, Preise und Bilder ändern Sie selbst. Die Änderung ist sofort auf der bestehenden Kartenadresse sichtbar. | Eine Preis- oder Textänderung braucht in der Regel einen neuen Druck. Bis dahin liegt die alte Fassung auf dem Tisch. | Digitale Speisekarten vermeiden den Neudruck ebenfalls. Wie schnell eine Änderung online ist, hängt vom jeweiligen System ab. |
| Für Gäste am Tisch | Der QR-Code öffnet die Speisekarte im Browser. Gäste brauchen keine App. | Die Karte liegt auf, ohne Telefon und ohne Netz. Das bleibt für viele Gäste der vertraute Weg. | Ob eine App, ein Browser oder ein PDF genutzt wird, unterscheidet sich. Das sollten Sie beim Anbieter nachlesen. |
| Papier und Service | Die digitale Karte ergänzt die gedruckte. Das Team soll mehr Zeit bei den Gästen haben, nicht durch einen Bildschirm ersetzt werden. | Papier trägt den Service, wird aber schnell unaktuell, wenn sich die Karte oft ändert. | Wie stark ein System den Service ersetzen oder nur unterstützen soll, ist eine Produktentscheidung des Anbieters. |
| Sprachen und Allergene | Tavlio kann mehrere Sprachen und Allergene am Gericht führen. | Jede Sprache braucht Platz auf dem Papier oder eine eigene Karte. | Viele digitale Karten bieten Übersetzungen an. Den genauen Umfang nennen die Anbieter selbst. |
| Mehrere Standorte | Im Self-Service bis 10 Standorte. Darüber Tavlio Enterprise über admin@tavlio.de. | Jedes Haus druckt und verteilt seine eigene Fassung. | Ob mehrere Häuser in einem Konto liegen, ist je Produkt verschieden. |
| Preis | Starter 20 € / Monat zzgl. MwSt. für 1 Standort. Team 50 € / Monat zzgl. MwSt. für 2–3 Standorte. Scale 120 € / Monat zzgl. MwSt. für 4–10 Standorte. 14 Tage Testphase. | Druck, Gestaltung und Nachdruck kosten je nach Auflage und Häufigkeit. Eine Pauschale nennen wir nicht. | Preise von MENURY, MyMenu und anderen Anbietern veröffentlichen wir hier nicht. Bitte dort aktuell nachfragen. |
Die Spalte zu anderen digitalen Karten gilt für die Kategorie, nicht als Prüfergebnis zu MENURY oder MyMenu. Aktuelle Leistungen und Preise stehen bei diesen Anbietern.